Pinjam uang di Medan tahun 2020 sudah bisa tanpa agunan. Ada 10 bank yang menyediakan pinjaman tanpa jaminan di Kota Medan dengan bunga mulai 0.68% per bulan. Jika Anda cari pinjaman uang di Medan maka Anda bisa mengajukan KTA di kantor cabang terdekat. Jika Anda tidak sempat ke bank, maka Anda juga bisa mengajukan KTA pinjaman online di Medan.
Berikut adalah tabel Pinjaman dana kota Medan (Sumatera Utara).
Tabel Pinjaman uang Medan tanpa jaminan:
KTA di Medan | Suku bunga /bulan | Biaya Administrasi + Provisi | Besar Pinjaman (Rp) | Tenor Pinjaman | Lama Proses Persetujuan | Gaji Minimum /bulan (Rp) |
---|
KEP Panin | 0.68% – 1.40% | 3% | 3.000.000 – 150.000.000 | 36 bulan | 7 hari | 2.000.000 |
BNI Fleksi | 0.7% – 1% | Rp 100.000 + 1% | 5.000.000 – 500.000.000 | 12 – 60 bulan | 14 hari | 3.000.000 |
BTN Kredit Ringan Payroll | 0.79% – 0.85% | 1% | 5.000.000 – 100.000.000 | 12 – 60 bulan | 7 hari | 3.000.000 |
BTN Kredit Ringan Non-Payroll | 0.87% – 0.93% | 1% | 5.000.000 – 150.000.000 | 12 – 96 bulan | 7 hari | 3.000.000 |
BTN Kredit Ringan Pensiunan | 0.85% – 0.89% | 1% | 5.000.000 – 100.000.000 | 12 – 60 bulan | 14 hari | 2.000.000 |
CIMB Niaga X-tra Dana Payroll | 0.99% – 1.59% | 2.5% | 5.000.000 – 200.000.000 | 12 – 48 bulan | 7 hari | 2.000.000 |
Maybank KTA Payroll | Dengan SK Pegawai : 0.99% – 1.39% /bulan Tanpa SK Pegawai : 1.49% – 1.69% /bulan | 3.5% | 5.000.000 – 250.000.000 | 12 – 60 bulan | 3 hari | Karyawan: Jabodetabek: 2.500.000 Luar Jabodetabek: 2.000.000 |
BCA Personal Loan | 1% – 1.07% | 1% (min Rp 100.000) | 5.000.000 – 100.000.000 | 12 – 36 bulan | | Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Batam: 2.500.000 ; lainnya 2.000.000 |
Permata KTA Speed | 1.19% – 1.69% /bulan | 2% (min 150.000) untuk: – Non nasabah Permata – Nasabah Permata < 3 bulan – Nasabah Kartu Kredit Permata < 9 bulan, – Nasabah Permata dengan saldo < Rp 10 juta ; 1.5% (min 150.000) untuk: – nasabah Permata ≥ 3 bulan dengan saldo rata-rata 3 bulan terakhir ≥ Rp 10 jt, – nasabah KK Permata ≥ 9 bulan1% (min 150.000) untuk: – nasabah tabungan / giro saldo > Rp 100 juta | 5.000.000 – 300.000.000 | 12 – 60 bulan | 1 hari | 3.000.000 |
Permata KTA Payroll | 1.19% – 1.49% /bulan | 1% (min 150.000 | 5.000.000 – 300.000.000 | 12 – 60 bulan | 14 hari | 3.000.000 (Pegawai Astra 2.000.000) |
HSBC Personal Loan | 1.2% – 1.3% | 1% | 5.000.000 – 125.000.000 | 24 – 36 bulan | 5 – 10 hari | 6.000.000 |
CIMB Niaga X-tra Dana | 1.35% – 1.79% | 2.5% | 5.000.000 – 200.000.000 | 12 – 48 bulan | 7 hari | 2.000.000 |
Briguna Umum | 1.45% – 1.62% | Rp 100.000 + 1.5% | 10.000.000 – 400.000.000 | 12 – 180 bulan | 4 – 17 hari | 3.000.000 |
Danamon Dana Instant Reguler | 1.49% | 3.5% (min. 350.000) | 5.000.000 – 200.000.000 | 36 bulan | 7 hari | 2.000.000 |
Danamon Dana Instant Khusus | 1.49% – 1.69% | 3.5% (min. 350.000) | 5.000.000 – 200.000.000 | 36 bulan | 7 hari | 2.000.000 |
Maybank KTA Non-Payroll (Regular) | 1.49% – 1.79% | 3.5% | 5.000.000 – 150.000.000 | 12 – 36 bulan | 7 hari | Karyawan: Jabodetabek: 2.500.000 Luar Jabodetabek: 2.000.000Profesional dan Wiraswasta: 4.000.000 |
Briguna Karya | 1.58% | Rp 100.000 + 1.5% | 3.000.000 – 400.000.000 | 12 – 60 bulan | 4 – 17 hari | 3.000.000 |
Danamon Dana Instan | 1.59% – 1.89% | 3.5% (min. 350.000) | 5.000.000 – 200.000.000 | 36 bulan | 7 hari | 2.000.000 |
Permata KTA non-Payroll | 1.69% /bulan | 2% (min 150.000) untuk: – Non nasabah Permata – Nasabah Permata < 3 bulan – Nasabah Kartu Kredit Permata < 9 bulan, – Nasabah Permata dengan saldo < Rp 10 juta ; 1.5% (min 150.000) untuk: – nasabah Permata ≥ 3 bulan dengan saldo rata-rata 3 bulan terakhir ≥ Rp 10 jt, – nasabah KK Permata ≥ 9 bulan ; 1% (min 150.000) untuk: – nasabah tabungan / giro saldo > Rp 100 juta | 5.000.000 – 300.000.000 | 12 – 36 bulan | 14 hari | 3.000.000 |
Briguna Purna | 1.7% | Rp 100.000 + 1.5% | 3.000.000 – 400.000.000 | 12 – 60 bulan | 4 – 17 hari | 3.000.000 |
Pinjaman Tunaiku online | 3% | Rp 540.000 | 2.000.000 – 20.000.000 | 6 – 20 bulan | 1 hari | 3.000.000 |
Pinjaman KTA Medan Terbaik
Pinjaman tanpa jaminan di Medan termurah adalah:
- Jumlah pinjaman ≤ 10 juta = BTN Non-Payroll (bunga 0.95% per bulan)
- Pinjaman > 10 juta s.d < 100 juta = BNI Fleksi (bunga 0.7% per bulan)
- Pinjaman ≥ 100 juta = KTA Bank Panin (bunga 0.68% per bulan)
EmoticonEmoticon